

评价报告公开信息表
评价报告名称 | 宁都县富安低温气体充装站安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 宁都县富安低温气体充装站成立于2014年4月15日,注册地位于江西省赣州市宁都县会同乡武朝村勤下组,统一社会信用代码:91360730MA36741X38,投资人:张泉,企业类型为个人独资企业。经营范围为:液氧、液氩充装销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 站内现设有1个30m³液氧储罐、1个20m³液氩储罐及相关的配套设施。 2012年10月,由江西省化学工业设计院编制了《宁都县富安低温气体充装公司氧气12万瓶、氩气8万瓶、氮气5万瓶、二氧化碳5万瓶充装建设项目安全设施设计专篇》;2017年4月完成安全验收(液体二氧化碳储罐为预留,未进行建设与验收),首次取得《危险化学品经营许可证》。 该企业于2023年4月20日取得了宁都县行政审批局下发的《危险化学品经营许可证》(赣虔宁安经(乙)字[2017]000043),**期至:2026年4月22日。许可经营范围:液氧、液氩充装。 企业自上次延期换证至今未进行改扩建,因该气体充装站现状总平面布置与原设计图纸不一致,由江西省化学工业设计院对该充装站的总图进行了变更设计,于2025年10月9日出具设计修改通知单: ①消防池由站外水塘取用变更为站内自建消防水池,**水容量不小于162m3; ②站外东侧高压电力塔高30米,距离厂区围墙110米,总图进行补充; ③液氩、液氧泵、气化器位置变更,液氮、二氧化碳储罐及相应设施及充装间预留未建,已建气体充装间面积变小; ④辅房由二层变更为一层建筑。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]第七十号公布,主席令[2021]第八十八号修订)、《危险化学品安全管理条例》(***第591号令、645号修订)、《危险化学品经营许可证管理办法》(**安全生产监督管理总局令[2012]第55号,2015年79号令修改)和江西省安全生产监督管理局分别下发的《关于做好危险化学品经营许可证换证工作的通知》的要求,需重新申请危险化学品经营许可证。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业编号 | ||||
项目负责人 | 宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | ||||
项目组成员 | 周金鹏 | 1100000000200826 | 019540 | ||||
宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | |||||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | |||||
报告编制人 | 宋 明 | S011035000110202001258 | 026291 | ||||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | ||||
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 序号现场存在的问题安全对策措施1现场未悬挂一图一牌三清单、操作规程、安全警示标识等。现场完善一图一牌三清单、完善操作规程、安全警示标识等2氧气站杂草太多(可燃物)清除杂草3液氧储罐未设置“严禁烟火”等标识完善“严禁烟火”等标识4氧气、氩气的放散管,未高出地面4.5m放散管,应高出地面4.5m5空瓶区、实瓶区未设置明显标识空瓶区、实瓶区应设置明显标识6灌装区设有氧气浓度报警,但未带声光报警,值班室未设置报警显示器应完善氧气浓度报警,设置带声光报警,值班室应设置报警显示器7现场未设置台账等等值班室内,完善台账、制度清单等纸质文件8现场防护手套、防护鞋、护目镜等个体防护装备不足完善个体防护装备9消防水池、消火栓等不能正常投入使用完善消防水池、消火栓等10氧气浓度报警器、视频监控未设置备用电源配制UPS不间断电源11消防水泵、罐区低温液体泵外壳均未接地消防水泵、罐区低温液体泵设备外壳,应**接地12较多场所电气接线脱落完善电气线路的连接,对防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等做好密封处理。13配电箱等无警示标识完善“当心有电”等警示标识14配电箱柜门未跨接完善配电箱柜门跨接,**接地连接连续性15总平面布置图与现场不一致联系设计单位,变更总图
| ||||||
评价结论 | 综上所述:宁都县富安低温气体充装站的安全设施及安全管理符合**及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2025年12月30日 | 报告提交时间 | 2026年1月 | ||||
勘察现场人员 | 宋 明 | ||||||
现场照片 |
| ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满 意 | ||||||
















































































