评价项目名称 | 龙南县隆耀采石场安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 邬长福(一安全评价师) |
过程控制负责人 | 李乐农(一安全评价师) | 报告审核人 | 邬长福(一安全评价师) |
报告编制人 | 尹亨信(二级安全评价师) | ||
项目组成员 | 黄天真(二级安全评价师)、尹亨信(二级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2016年9月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
尹亨信 | 2016年8月5日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制 | |
黄天真 | 2016年8月5日 | 现场勘察、过程控制 | |
尹亨信 | 2016年9月16日 | 现场复查 | |
项目简介: 龙南县隆耀采石场矿区位于龙南县城南东160°方位约12**处,行政区划属龙南县临塘乡。矿区中心地理坐标为:东经114°48′22″,北纬24°48′26″。矿区交通以公路为主,有简易公路与105国道相连,交通条件较好。 矿区西采场东侧作业面从标高+325m以上开采,开采划分为+335m、+325m两个台阶。+335m台阶东西宽约10米,南北长约80米,+335m台阶坡面角度65°左右,坡面松石、危岩处理较为干净,作业面均无掏采现象。+325m台阶东西宽约180米,南北长约75米。+325m台阶坡面角度64°左右,坡面松石、危岩处理较为干净,作业面均无掏采现象。 |