安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通工贸验评字[2021]011号
项目名称 | 江西普正制药股份有限公司基本药物****产业化示范基地(年产36 亿粒全杜仲胶囊高技术产业化项目)安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 江西普正制药股份有限公司成立于2004年11月9日,并取得吉安市市场监督管理局核准颁发营业执照,营业执照统一社会信用代码:91360823744294486X。公司注册资本:伍仟伍佰伍拾壹万元整,公司类型属:其他股份有限公司(非上市),法定**人:肖军平。公司注册地址:江西省吉安市井冈山经济技术开发区创新大道278号。营业执照核准经营范围:酒剂、酊剂、口服液、糖浆剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、曲剂、药用辅料、口服溶液剂、喷雾剂、口服混悬剂、提取物(含中药前处理及提取)(凭**许可证经营)、中药饮片(天然冰片)、进出口经营、中药材种植。 江西普正制药股份有限公司曾用名为江西普正制药有限公司。并于2013年1月31日取得井冈山经济技术开发区企业投资项目备案 通知书(井开经科备字[2013]1号),项目名称:江西普正制药股份有限公司基本药物****产业化示范基地(年产36 亿粒全杜仲胶囊高技术产业化项目)。 根据《危险化学品目录[2015年版]》(原**安监总局等十部门[2015年]第5号)对项目涉及的化学品进行辨识∶项目涉及到的危险化学品有乙醇。 依据《**安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三[2011] 95号、《**安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三[2013] 12号进行辨识:项目不涉及重点监管的危险化学品。 根据《**安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009] 116号、《**安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013] 3号的规定进行辨识:项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018, 经计算辨识,项目各单元的S= q 1/ Q1+q2/Q2+……qn/Qn值均小于1;因此,江西普正制药股份有限公司不构成危险化学品重大危险源。 | ||||
项目组长 | 况洪 | 技术专家 | —— | ||
报告编制人 | 况洪、龙镜生 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 黄伯良 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 刘赟 | 参与评价安全评价师 | 况洪、龙镜生、陈嘉鸣 | ||
现场工作人员 | 况洪、龙镜生 | ||||
主要任务 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及装置配套安全设施、安全生产管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业周边环境、总图运输、工艺技术、原材料、装置装备、设施及电气、消防设施、应急设施、公用动力配套的安全状况进行勘察,辨识项目危险有害因素,进行风险程度评价,法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该建设项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | ||||
现场工作时间 | 2021.5.22 | 报告提交时间 | 2022.3.9 | ||
其它 | 在对该项目危险、有害因素辨识分析的基础上,运用安全检查表、作业条件危险性评价法、危险度评价等评价方法对该项目进行了分析评价,评价结果如下: 1、江西普正制药股份有限公司基本药物****产业化示范基地(年产36 亿粒全杜仲胶囊高技术产业化项目)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合**有关建设项目“三同时”的规定和要求。 2、江西普正制药股份有限公司基本药物****产业化示范基地(年产36 亿粒全杜仲胶囊高技术产业化项目)主体工程安全设施、安全措施基本符合法律法规的规定和要求,并运行**;公用工程及辅助设施满足主体工程生产安全的需要;企业安全管理体系满足生产安全的要求。 3、江西普正制药股份有限公司已针对本报告提出的安全隐患整改意见组织人员进行整,已落实到位,企业安全生产的风险控制在可以接受的范围内。 综上所述,江西普正制药股份有限公司基本药物****产业化示范基地(年产36 亿粒全杜仲胶囊高技术产业化项目)试运行以来相关配套的设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,符合**有关建设项目“三同时”的规定和要求,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足项目安全生产的要求,安全管理**,项目具备安全设施竣工验收条件。
| ||||
评价师照片 |
.