安全评价报告网上信息公开
报告编号:赣通浔化评字(2024)021号
评价报告名称 | 九江善水科技股份有限公司危险化学品贸易调拨经营安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 九江善水科技股份有限公司(原名九江善水科技有限公司)创建于2012年5月,位于环境优美、交通便利的江西省九江市彭泽县矶山工业园内,注册资本2.146365亿元,法定**人黄国荣。主要从事许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,农药生产,药品生产,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:染料制造、基础化学原料制造,(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品销售),机械设备类销售,仪器仪表销售,包装材料及制品销售,普通机械设备安装服务,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术**、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 九江善水科技股份有限公司于2021年7月29日由彭泽县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》[证书编号:赣浔安经(乙)字【2021】J00004]**期至2024年7月28日。公司现申请延期换证办理《危险化学品经营许可证》,原经营品种与现申请的经营品种不变。该公司贸易调拨经营化学品品种为:2-氯吡啶、3-氯吡啶、2,3-二氯吡啶、2,5-二氯吡啶、2,3,5,6-四氯吡啶、五氯吡啶、邻氨基苯磺酸、硫酸钠、硫酸铵,其中2-氯吡啶为列入危险化学品目录的危险化学品,不涉及危险化学品的运输、储存、店面零售、经营场所样品摆放等问题(企业已有生产装置、储存装置,本次评价不涉及,**对其贸易经营条件进行评价)。该企业贸易调拨经营的危险化学品主要由具有危险化学品经营资质或生产厂家供货,危险化学品的运输由相关单位委托具有相应资质的单位承担。 | |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书 | 从业登记号 | |||
项目负责人 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
项目组成员 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
邹昌锴 | S011053000110192002910 | 037092 | ||||
张 枭 | S011032000110193001024 | 037118 | ||||
报告编制人 | 吴秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 现场收集企业基本信息,对企业周边环境及安全设施、安全经营管理、应急管理、前置条件等进行了实地检查,采集现场影像资料。通过对企业经营场所周边环境勘察,辨识企业安全经营管理中危险有害因素,进行风险程度评价、法规标准符合性评价,提出安全对策措施与建议,对该贸易调拨项目安全条件是否符合**法律规范等进行了判定,得出风险评价结论。 | |||||
评价结论 | 九江善水科技股份有限公司贸易调拨经营危险化学品的安全条件符合**有关法规、标准、规范要求,落实评价报告有关建议后,风险可控,具备危险化学品经营安全条件。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2024年3月15日 | 报告提交时间 | 2024年5月10 日 | |||
勘察现场人员 | 吴秋枝,邹昌锴 | |||||
现场照片 |
左二:企业人员 左一、左三:评价人员
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |