评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西塑研科技有限公司**塑料桶生产项目安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西塑研科技有限公司是一家于2020年10月13日注册设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本叁佰万元整,公司注册位于江西省九江市湖口县马影镇新塘村部旁,目前实际生产经营地址位于九江市湖口县湖口****产业园创新区30#楼标准厂房(为九江富达实业有限公司物流配送中心2#仓库)**层(租赁面积约1796㎡)。公司经营范围:一般项目:塑料包装箱及容器制造,塑料制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。企业现有从业人员5人。 该企业涉及的主要原料为色母粒颗粒、聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、抗静电剂颗粒、热转印膜,目前生产产品为**塑料桶,不涉及危险化学品,不构成危险化学品重大危险源,不涉及危险化工工艺。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
项目组成员 | 陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
陈建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||
朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||
报告编制人 | 陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | |
过程控制负责人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
评价结论 | 江西塑研科技有限公司**塑料桶生产项目主要危险、有害因素有:火灾﹑其他爆炸、容器爆炸、触电伤害、**伤害、灼烫、机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、高温、噪声、尘毒、不良采光等;该项目配套安全设施、防火防爆、安全管理等方面存在一些不符合法规、标准规范要求的隐患或问题,企业应认真落实本报告所提出的对策措施和建议,以**风险可控。 | |||
勘察现场工作时间 | 2024年04月21日 | 报告提交时间 | 2024年07月29日 | |
勘察现场人员 | 陈煦、陈建彰 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |