报告编号:赣通浔化评字(2024)088号
评价报告名称 | 瑞昌市共创工业气体有限公司安全现状评价报告 | ||||||
项目简介 | 瑞昌市共创工业气体有限公司位于瑞昌市码头镇台资工业园内,该企业在储存、经营过程中涉及的危险化学品有低温氧气、压缩氧气、二氧化碳、乙炔气、氮气、氩气、C3(丙烷)切割气、混合气(15%二氧化碳、85%的氩气)、氢气等工业气体。其中氧气、二氧化碳为储存经营;氮气、氩气、C3(丙烷)切割气、乙炔气、混合气(15%二氧化碳、85%氩气)为零售经营,氢气为贸易调拨。法定**人周平峰,注册资金20万元整,占地面积约2635m2,现有员工9人,其中安全管理人员2人。 该企业于2021年11月8日由九江市行政审批局签发的《危险化学品经营许可证》(证号:赣九行审经(甲)字[2021]000083),**期至2025年01月14日。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中,该项目属于重大危险源辨识范围内的物质为氧气、乙炔、丙烷。经辨识,该企业生产单元、储存单元危险物质的量不构成**标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定的重大危险源。 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(**安监总局第55号令,第79号令修改)以及《江西省安全生产监督管理局关于贯彻﹤危险化学品经营许可证管理办法﹥的通知》(赣安监管二字﹝2013﹞14号)的要求,危险化学品经营许可证的**期为3年。**期满后,企业需要继续从事危险化学品经营活动的,应当在危险化学品经营许可证**期满3个月前,向发证机关提出危险化学品经营许可证的延期申请。申请证照延期的所有储存、经营危险化学品的单位,应当提供安全评价报告。瑞昌市共创工业气体有限公司目前正在做危险化学品经营许可证延期换证的准备工作,故委托江西通安安全评价有限公司承担其安全经营条件现状评价工作。 江西通安安全评价有限公司接受委托后,组织了评价小组。根据相关法律、法规和标准的规定,于2024年9月勘察了企业经营场所。在对委托方相关装置的运行及其安全管理的现状进行充分了解后,充分查找了其存在的危险、有害因素种类和危险危害程度;对存在的问题,评价组成员和委托方的陪同人员进行了及时的沟通,并提出了整改措施;企业及时完成了整改。评价小组在委托方提供的有关技术和管理资料基础上,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)的要求,依据**有关法律、法规、标准和规范,采用合适的安全评价方法,编制完成了本安全评价报告,以作为企业安全生产技术与安全生产管理决策及应急管理部门实施监督管理提供安全技术依据。 本次安全评价范围:瑞昌市共创工业气体有限公司储存经营工业气体的储存装置和辅助设施,以及充装过程中设备设施的安全技术措施和安全管理措施。包括储存经营过程中的危险有害因素、安全生产条件以及工艺、设备设施的安全可靠性和安全管理的组织、机构、人员、防护设施、作业环境、管理制度等。 项目涉及的环境保护、消防、职业卫生等问题则应执行**的有关规定及相关标准。本评价引用到的**、消防、职业卫生等方面的法规标准与安全评价有**的关联,环境保护、职业卫生与消防应以其主管部门审核意见为准。 | ||||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | ||||
项目负责人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
项目组成员 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
邹孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | |||||
陈煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |||||
报告编制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | ||||
报告审核人 | 李重阳 | S011035000110201000616 | 026187 | ||||
过程控制负责人 | 王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | ||||
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | ||||
评价结论 | 综上所述:瑞昌市共创工业气体有限公司外部防护距离和总平面布局符合《建筑设计防火规范2018年版》(GB50016-2014 )、《氧气站设计规范》(GB50030-2013)等标准规范要求,其他方面按相关法规、规范要求采取了相应的技术设施和安全管理措施,其风险可控,能达到可以接受的程度,可满足安全生产条件。 | ||||||
勘察现场工作时间 | 2024.9.2 | 报告提交时间 | 2024.9.18 | ||||
勘察现场人员 | 朱洪忠、邹孝琴 | ||||||
现场照片 |
左一为企业人员,其他为评价人员 | ||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 |