评价报告名称 | 江西金泰化工股份有限公司年产1万吨异辛酸盐、环烷酸盐项目安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西金泰化工股份有限公司是由江西东川化工有限公司以及其他战略合作者合作发起成立的,该公司位于新干县盐化工业城(为《关于江西省化工园区认定合格名单(**批)公示》中认定合格的化工园区),于2012年2月8日取得法人营业执照,法人**陈世荣,注册资本壹仟陆佰万元整。项目选址在江西省新干县盐化工业城,厂区略呈长方形,南北宽约301m,东西长约365m,厂区占地面积109865㎡,合164.8亩。项目总投资1080万元,营业执照经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 江西金泰化工股份有限公司现有安全生产许可证**期至2027年9月3日,证书编号:(赣)WH安许证字[2018]1001号,许可范围:20kt/a异辛酸 )。 项目生产过程中涉及的物料和成品中属于危险化学品的有:氨气(尾气)、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、正丁醇、甲醇、异丙醇、200#溶剂油、120#溶剂油、丙烯酸乙酯、乙酸、丙酸、甲基丙烯酸、乙二醇丁醚、水合肼、丙烯酰胺、氢氧化钾、硫酸钴、硫酸镍金属盐、氢氧化钠、偏钒酸铵、硫酸(98%)、氮[压缩的]、异辛酸锌(含溶剂200#溶剂油,MSDS见附件)、异辛酸钴(含溶剂200#溶剂油,MSDS见附件)、异辛酸锰(含溶剂200#溶剂油、丙烯酸丁酯,MSDS见附件)、异辛酸铜(含溶剂200#溶剂油、甲醇,MSDS见附件)、异辛酸钾(含溶剂200#溶剂油、醋酸乙酯,MSDS见附件)、异辛酸钙(含溶剂200#溶剂油、正丁醇,MSDS见附件)、异辛酸钒(含溶剂200#溶剂油、甲基丙烯酸,MSDS见附件)、异辛酸稀土(含溶剂200#溶剂油,MSDS见附件)、异辛酸锆(含溶剂200#溶剂油、醋酸乙烯酯,MSDS见附件)、异辛酸钠(10%,含溶剂丙烯酸丁酯,MSDS见附件)、异辛酸催化钴(含溶剂二甲苯,MSDS见附件)等。项目涉及的硫酸属于第三类易制毒化学品。涉及的甲醇、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、氨气(尾气)属于重点监管的危险化学品。不涉及剧毒化学品。涉及的硫酸镍、丙烯酰胺、氨气(尾气)属于高毒物品。涉及的水合肼属于易制爆化学品。项目不涉及重点监管的危险化工工艺。本项目各生产单元和各储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
项目组成员 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | ||
报告编制人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 |
| |||
评价结论 | 江西金泰化工股份有限公司年产1万吨异辛酸盐、环烷酸盐项目的生产装置现场情况与设计图纸一致,有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求,自动化控制满足《江西省应急管理厅关于印发<江西省化工企业自动化提升实施方案>(试行)的通知》(赣应急字〔2021年〕190号)要求,安全设施及安全管理符合**及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求,具备安全设施“三同时”验收条件。 | |||
勘察现场工作时间 | 2024.11.18 | 报告提交时间 | 2025.3 | |
勘察现场人员 | 刘于萍、龙镜生 | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |