项目名称 | |||||
项目简介 | 瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿位于瑞金市170°方位,直线距离约30**处。行政区隶属于瑞金市拔英乡红门村管辖。拔英乡有村级水泥公路通往红门村,红门村有简易公路通往洋西坑(矿区)。矿区距206国道约25km,交通上属方便。 瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿是瑞金市**招商引资项目。项目由瑞金市金龙矿业有限公司负责该矿区的开发。2008年1月-2月,原瑞金市矿产资源管理局提交了由江西省核工业地质局二六四大队编制《瑞金市拔英乡洋西坑饰面用花岗岩矿普查地质报告》,2008年4月25日,该报告通过了瑞金市矿产资源管理局储量评审专家(瑞市储审字[2008]012 号)评审备案。 瑞金市金龙矿业有限公司于2008年12月25日通过采矿权招标拍卖方式竞得,2009年7月瑞金市矿产资源管理局首设,出让合同约定期限至2022年7月,共13年。 根据储量报告可知,区域内共有3个矿体即V1、V2、V3矿体,其中V1资源储量为22.74万m3,荒料率为20.15%,荒料量4.58万m3。V2资源储量为14.43万m3,荒料率为20.13%,荒料量2.90万m3。V3资源储量为25.46万m3,荒料率为20.76%,荒料量5.29万m3。合计该矿区饰面花岗岩资源量(333)荒料量为12.77万m3。 2009年3月,瑞金市金龙矿业有限公司委托赣州通安安全技术咨询有限公司编制完成了《瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿安全预评价报告》。2009年7月2日获得瑞金市矿产资源管理局颁发的《采矿许可证》,证号:C3607812009077130026412。2009年9月,矿山委托河北邯郸矿冶设计院有限公司编制了《瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿开采方案》,设计范围为储量估算范围内自东向西分布的V1、V2、V3矿体,三个矿体将矿区分为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号采区。其中Ⅰ号采区设计范围0.0188km2,开采深度+600m~+650m,形成+640m、+630m、+620m、+610m、+600m五个台阶;Ⅱ号采区设计范围0.0165km2,开采深度+510m~+550m,形成+540m、+530m、+520m、+510m四个台阶;Ⅲ号采区设计范围0.0206km2,开采深度+600m~+550m,形成+590m、+580m、+570m、+560m、+550m五个台阶。设计Ⅰ号为首采区,其次为Ⅱ号、Ⅲ号采区。设计各采区均采用公路开拓、汽车运输方式,自上而下分层开采,矿体采用型号FCX-2双片锯石机开采;分层**1.0m,阶段**10m,采场坡面角70°终了边坡角56°。设计生产规模为0.9万m3/年(荒料量),服务年限10.2年。 2009年9月10日,原赣州市安全生产监督管理局组织有关专家对《瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿露天开采方案》进行了审查,原则通过,并取得了《关于瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿露天开采方案的安全设施设计审查意见》(赣市安监非煤设计审字[2009]54号)的审查意见。 2022年1月12日,矿山取得瑞金市行政审批局延期换发的安全生产许可证。编号:(赣瑞)FM行审许证字[2022]BD001,单位名称:瑞金市金龙矿业有限公司,主要负责人:余光忠,单位地址:瑞金市拔英乡红门村,经济类型:有限责任公司,许可范围:饰面用花岗岩,0.9万m3/年。**期:2022年1月12日至2025年1月11日。 2010年12月20日,矿山取得原瑞金市矿产资源管理局颁发的采矿许可证,证号:C3607812009077130026412,采矿权人:瑞金市金龙矿业有限公司,矿山名称:瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿,开采矿种:饰面用花岗岩,开采方式:露天开采,生产规模:0.9万m3/a,矿区面积;1.807km2,**期限:壹拾贰年,自2010年7月2日至2022年7月2日。开采深度由670m至510m标高,共有6个拐点圈定。 矿山取得安全生产许可证第二轮延期换证后,主要集中在Ⅲ号采区进行开采,Ⅰ号、Ⅱ号采区暂未开采。2019年至2022年期间,矿山内部进行了股权变更,加上新建荒料加工厂未投产,故矿山处于半停产状态。该期间矿山主要进行了绿色矿山建设工程及Ⅲ号采区原有荒料搬运工作。 2022年采矿许可证到期后,公司开展了延期换证工作,并进行了储量增储工作,新增了V4、V5、V6(后期V5与V6矿体合并为V5矿体)。因原采矿许可证坐标系为80系坐标,新采矿许可证坐标系为2000坐标系,在坐标系转换过程中存在采矿许可证平面范围整体往东方向偏移50m左右,造成东边有部分矿区范围在福建省境内,西边V3矿体原设计开采范围部分在界外(大约50m)。 为更好的管理该采矿权,本次采矿许可证延期换证对其在福建省境内范围进行了缩减,并且根据三合一方案其生产规模由0.90万m3/年扩大为110.28万m3/年(原采矿许可规模为荒料量,本次许可规模为矿石量)。 2023年7月19日,矿山取得赣州市自然资源局颁发的采矿许可证,证号:C3607812009077130026412,采矿权人:瑞金市金龙矿业有限公司,矿山名称:瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿,开采矿种:饰面用花岗岩,开采方式:露天开采,生产规模:110.28万m3/a,矿区面积;1.5122km2,**期限:肆年零肆月,自2023年7月2日至2027年11月30日。开采深度由670m至510m标高,共有8个拐点圈定。 为了解决V3矿体设计范围部分在界外,矿山已开展了采矿许可证范围往西方向50m扩界工作。2022年6月21日,瑞金市金龙矿业有限公司以挂牌方式取得赣州市自然资源局出让的江西省瑞金市葫芦山饰面用花岗岩矿普查探矿权,探矿权证号:T3607002022087040056924,由4个拐点连线封闭圈定,面积0.06km2,矿业权人瑞金市金龙矿业有限公司,探矿证**期为2022年8月10日至2027年8月10日。 2024年4月,公司委托江西恒达技术服务有限公司编制了《江西省瑞金市洋西坑、葫芦山矿区饰面用花岗岩矿整合资源储量核实报告》,即江西省瑞金市葫芦山饰面用花岗岩矿普查探矿权与瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿(洋西坑矿区)矿区整合。整合区由12个拐点圈定,面积1.5773km2,标高为510~756.8m,本次确定的勘查区域无其他矿权重叠,未涉及生态红线、自然保护区等,没有建设项目压覆矿产。 2024年6月,公司在拔英乡完成了荒料加工厂建设后,决定恢复V3矿体开采,同时进行安全生产许可延期换证,并开展V4、V5矿体“三同时”建设。2024年6月-12月,矿山在采矿许可证证及安全生产许可范围内进行了恢复性开采。技术人员在设计范围内对照实测图纸与设计开采深度时,发现原有的开采深度与实测存在较大误差,如设计V1矿体开采深度+670m~+600m,设计开采深度+650m~+600m形成+640m、+630m、+620m、+610m、+600m五个台阶,但实测*高标高为+620m,偏差约50m。V2矿体开采深度+558m~+510m,设计开采深度+550m~+510m,但实测*高标高+536,偏差22m。V3矿体开采深度+640m~+550m,设计开采深度+600m~+550m,但实测*高标高+670,偏差30m。 目前,矿山Ⅲ号采区采用公路开拓、汽车运输方式,自上而下分层开采,矿体采用双刀矿山机切割法开采;分层**约2.0m,*后按4~5个分阶段**合并成一个阶段,阶段**10m,分层坡面角90°。现阶段已形成了+660m、+650m两个终了平台,+640m回采切割平台,切割平台南北向长约 132~146m,东西向宽 76~90m,并形成了+635m切割分层,+633m回采分层。现阶段,矿山Ⅲ号采区生产区域布置在采矿许可范围内,采矿证范围外的+640m平台已挂绿网未开采,+635m分层切割由北往南,+633m回采分层由东往西方向。 根据《安全生产法》、《安全生产许可证条例》等有关法律、法规的规定以及《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》的要求,2024年11月,瑞金市金龙矿业有限公司委托我公司(江西通安安全评价有限公司)对瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿露天开采进行安全现状评价。 | ||||
委托单位联系人 | 黄聿校 | 联系电话 | 15871220320 | ||
项目组长 | 田美智 | 技术专家 | |||
报告编制人 | 田美智 | 报告审核人 | 邬长福 | ||
技术负责人 | 吴至军 | 注册安全工程师 | —— | ||
过程控制负责人 | 陈嘉鸣 | 参与评价安全评价师 | 刘赟 陈亮 | ||
现场工作人员 | 田美智、陈亮 | ||||
主要任务 | 对该矿进行了现场勘察,收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,分析了该建设工程项目中可能存在的主要危险、有害因素,对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判,提出了相应的预防对策措施。 | ||||
现场工作时间 | 2024年11月26日、2024年12月10日 | 报告提交时间 | 2024.12 | ||
其它 | 瑞金市金龙矿业有限公司花岗岩矿设备、设施和场所基本符合**安全生产有关法律、法规、标准及规范的规定。矿山采用露天开采公路开拓汽车运输方式,安全生产条件良好,生产活动有安全保障;安全管理能满足法规要求,矿山露天开采符合**规定的安全生产条件。 | ||||
评价项目人员现场照片 |