评价项目名称 | 万安恒荣钨业有限公司红桃峰矿区安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 李乐农(一安全评价师) | 技术负责人 | 邬长福(一安全评价师) |
过程控制负责人 | 李乐农(一安全评价师) | 报告审核人 | 邬长福 |
报告编制人 | 李乐农 | ||
项目组成员 | 尹亨信、李乐农、华金龙(三级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2014年12月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
李乐农 | 2014年9月25、26日/11月20日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制 | |
尹亨信 | 2014年9月25、26日 | 现场勘察、过程控制、报告审核 | |
华金龙 | 2014年9月25、26日 | 现场勘察 | |
项目简介: 万安恒荣钨业有限公司红桃峰矿区位于万安县城南西210°方向约l2km处,地理坐标为东经114°44′35″-114°45′07″,北纬26°24′21″-26°24′36″,行政区域隶属万安县五丰镇管辖。企业性质为有限责任公司,法人**曾宪恒,主要从事钨开采、加工、销售。矿山现有作业人员50人。 万安恒荣钨业有限公司红桃峰矿区位于万安县城南西210°方向约l2km处,地理坐标:地理坐标为东经114°44′35″-114°45′07″,北纬26°24′21″-26°24′36″,属万安县五丰镇管辖。矿区修建了泥结碎石公路通往万安县五丰镇东园村,东园村有水泥公路通往万安县城,交通较便利。详见矿区位置交通图。
|