评价项目名称 | 新余市渝水区水北镇钱圩高岭土矿安全现状评价报告 | ||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 施祖远(一安全评价师) |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 施祖远(一安全评价师) |
报告编制人 | 申敏航(三级安全评价师) | ||
项目组成员 | 尹亨信(二级安全评价师)、申敏航(三级安全评价师) | ||
技术人员 | |||
报告提交时间 | 2017年10月 | ||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
尹亨信 | 2017年9月8日 | 现场勘察、报告编制 | |
申敏航 | 2017年9月8日 | 现场勘察、收集资料、报告编制 | |
项目简介: 新余市渝水区水北镇钱圩高岭土矿矿区位于新余市北东22°方位,直距约49km处,行政管辖属渝水区水北镇管辖。矿区地理坐标为:东经115°07′45″~115°08′28″,北纬28°02′15″~28°02′53″。矿山企业性质为有限责任公司。 矿区北边1km处有水北镇~钱圩村~英岗岭煤矿的乡镇水泥公路通过,与西边新余市~上高县的省级公路相连。昆沪高速公路和浙赣铁路从矿区以南经过,矿区南距浙赣铁路罗坊站约24km,西至新余~上高公路约4km,交通便利。
|