评价项目名称 | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿安全现状评价报告 | |||
项目负责人 | 尹亨信(二级安全评价师) | 技术负责人 | 施祖远(二级安全评价师) | |
过程控制负责人 | 刘赟(三级安全评价师) | 报告审核人 | 施祖远(二级安全评价师) | |
报告编制人 | 尹亨信(二级安全评价师) | |||
项目组成员 | 施祖远(二级安全评价师) | |||
李舒椿(一安全评价师) | ||||
技术人员 | ||||
报告提交时间 | 2017年8月 | |||
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
尹亨信 | 2017年4月20日/6月28日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制 | ||
施祖远 | 2017年4月20日/6月28日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告审核 | ||
李舒椿 | 2017年4月20日/6月26日 | 资料整理、报告校核 | ||
项目简介: 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿是江西耀升钨业股份有限公司属下的一个地下矿山。江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿注册地在江西省赣州市崇义县,属崇义县关田镇下关村管辖。矿区地理坐标为东经114°08′34″~114°10′15″,北纬25°38′29″~25°39′14″。矿山至下关村有简易公路与赣丰公路相接,下关村至崇义30**,每天崇义县城有数趟班车途经下关村,交通比较方便。矿山生产产品方案为钨矿及伴生产品锡矿,该矿的年生产规模为1.30万吨。企业性质为有限公司,矿山主要负责人廖太祝。 |