

报告名称 | 江西新茂实业发展有限公司年产70万吨水泥用灰岩原矿技改项目安全预评价报告 | |||||
项目简介 | 江西新茂实业发展有限公司成立于2003年12月17日,法定**人为吴富忠,注册资本为2000万元人民币,统一社会信用代码为913609837567608003,企业地址位于江西省高安市八景镇,所属行业为非金属矿物制品业,经营范围包含:服装设计、生产、销售;医疗器械生产、销售,电子产品、针织产品生产、销售;普通硅酸盐水泥、水泥彩瓦、水泥预制构件、塑料编织袋生产、销售;工业设备安装、维修;石灰石开采、销售(此项限下属机构经营);房地产开发,物业管理;土地、厂房租赁,货物运输;建筑施工安装;节日灯生产及来料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 新茂水泥用石灰岩矿现有采矿许可证发证机关为江西省自然资源厅,采矿权人为江西新茂实业发展有限公司,矿区面积0.1923km2,**期2022年5月10日至2032年12月6日,采矿许可证号:C3609002010037120060678,开采矿种为水泥用灰岩,开采方式露天开采,生产规模24.0万吨/年(规划调整为70万t/a),矿区面积0.1923km2。 江西新茂实业发展有限公司石料厂石灰岩矿属国有企业,矿山开采方式露天开采,原设计生产规模:24.0万吨/年,现技改生产规模为:70.0万吨/年,该矿已生产多年,自2017年至今未进行采矿,现处于停产状态。目前矿山相应形成一个露天采坑及少量对的矿山道路,目前矿山总共形成+112m平台、+94m平台、+81m平台、+65m平台和+51m等5个开采台阶,中间未形成规则的安全平台。 | |||||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |||
项目负责人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
项目组成员 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | ||||
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | ||||
刘赟 | 1500000000301415 | 031929 | ||||
报告编制人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 | |||
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | ||||
报告审核人 | 邬长福 | 120000000100179 | 007151 | |||
过控负责人 | 刘赟 | 1500000000301415 | 031929 | |||
技术负责人 | 吴至军 | S011035000110201000582 | 006933 | |||
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 该项目可能存在的主要危险有害因素是:火药爆炸、放炮、滑坡、坍塌、容器爆炸、触电、机械伤害、火灾、高处坠落、物体打击、**伤害、淹溺、中毒窒息、粉尘、噪声与振动等16类。主要危险存在地点为:采矿作业、运输作业。运用预先危险分析法分析得出,矿山属危险、有害因素较多的建设项目。其中:火药爆炸、放炮、坍塌、滑坡等为可能导致重大事故的危险、有害因素,是今后工作中重点防范的危险、有害因素。
| |||||
评价结论 | 江西新茂实业发展有限公司年产70万吨水泥用灰岩原矿技改项目从安全生产角度符合**有关法律、法规、标准和规范的要求。 | |||||
勘察现场工作时间 | 2024年5月15日-2024年5月15日 | 报告提交时间 | 2024年6月 | |||
勘察现场人员 | 杨步生、刘斯忠 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 反馈情况 | 满意 | |||||














































































