

评价报告公开信息表
评价报告名称 | 江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程设计变更安全预评价 | |||
项目简介 | 江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库位于上饶市德兴市花桥镇池口村境内,距离城区约10**,省道S306在尾矿库周边经过,再经农场道路可以直达尾矿库,交通方便。 八十源尾矿库原为小型水库,1994年由企业自行改建为尾矿库,使用过程中,曾经出过险情,进行了整治处理,2006年7月,江西省冶金设计院编制了《八十源金矿尾矿库整改方案设计书》,尾矿库五等库;至2016年,尾矿堆积坝已堆至83.0m高程,总坝高22.4m,总库容67×104m3。2017年建设单位委托海湾工程有限公司对尾矿库进行加高扩容设计,采用尾矿干堆方式进行加高,设计*终坝顶高程为89.0m,主坝总坝高28.4m,总库容94.1×104m3,尾矿库为五等库,因为“头顶库”,提升一等至四等库,新增2号、3号副坝及4号干堆子坝等,2017年12月11日,原江西省安全生产监督管理局以赣安监非煤项目设审〔2017〕37号对加高扩容安全设施设计进行批复;2021年6月建设单位委托海湾工程有限公司对加高扩容安全设施设计进行设计变更,形成《安全设施设计变更》,将2号、3号副坝整合为2号副坝,坝址改变为重大变更,未报原审批部门批准同意,仅组织专家进行评审后继续施工;2022年6月对加高扩容工程进行了竣工验收,2022年7月22日取得了安全生产许可证,安全生产许可证编号为:(赣)FM安许证字[2022]M1825号,**期为2022年07月22日至2025年07月21日;2025年**矿山安全监察局暗访发现《安全设施设计变更》未按重大变更设计要求报原审批单位评审及批复。 将原设计2号、3号副坝整合为2号副坝,坝址改变为重大变更,且现状2号副坝下游坡陡于原设计;现状尾矿库主坝及1号副坝顶高程为85.6m~85.9m,4号干堆子坝堆积至84m高程,4号干堆子坝堆积后,尾矿库库内无排洪水设施,需要重新建设库内排洪水设施;根据《**矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围>的通知》(矿安〔2023〕147号),坝址改变及排洪系统变更均属于重大变更,因此江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿委托金建工程设计有限公司进行重大设计变更,于2025年11月编制了《江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程设计变更可行性研究报告》。 按照《中华人民共和国安全生产法》《尾矿库安全规程》《建设项目安全设施“三同时 ”监督管理办法》和《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》等法律法规、标准规范及规范性文件的要求,江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿委托我公司承担八十源尾矿库加高扩容工程设计变更的安全预评价工作。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 施祖远 | 0800000000204014 | 010929 | |
项目组成员 | 陈亮 | S011035000110203001170 | 024378 | |
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | ||
报告编制人 | 施祖远 | 0800000000204014 | 010929 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 028971 | ||
报告审核人 | 田美智 | 1600000000201205 | 029616 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 吴至军 | S011035000110201000582 | 006933 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 | 1、建议在下一步设计阶段补充新建5号、6号副坝岸坡清理、隐蔽工程验收、坝体修筑质量检验等作业过程安全管理控制要求。 2、在下一阶段设计中,应明确尾矿库新增监测设施布设及监测要求。 3、《可研》建设方案未明确尾矿库新增监测设施安全监测预警阈值设置情况,在下一阶段设计中补充。 | |||
评价结论 | 《江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程设计变更可行性研究报告》基本符合**有关法律、法规和技术标准要求,所提出的工程、安全管理措施具有**的针对性、实用性和可操作性,江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库所存在的危险有害因素在采取本报告提出的相应安全对策措施建议后,能得到**防范和控制。江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿尾矿库加高扩容工程设计变更符合**有关安全生产法律法规、标准和规程规范的要求,适宜建设。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025年12月4日 | 报告提交时间 | 2026年1月20日 | |
勘察现场人员 | 施祖远、王文洪 | |||
现场照片 |
评价人员 | |||
被评价单位 信息反馈情况 | 满意 | |||
















































































































































