评价报告名称 | 峡江县玉松林化有限公司在役生产装置安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 峡江县玉松林化有限公司成立于2004年3月9日,并取得峡江县市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91360823739158121F,法定**人:熊小兵,注册资本:肆仟贰佰肆拾伍万元整。该企业住所位于江西省吉安市峡江县工业园区(原金坪共大内),企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围:松脂、松香、松节油以及松香、松节油深加工类的产品生产与销售。造林营林,林地开发与森林资源综合利用,生物能源技术开发、应用与咨询服务(**有专项规定和涉及前置许可的除外)。 峡江县玉松林化有限公司于2022年6月17日进行了安全生产许可证换证,取得江西省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》,许可证编号:(赣)WH安许证字[2006]0384号,许可范围:松香(3kt/a)、松节油(600t/a),**期:2022年6月17日至2025年6月16日。 峡江县玉松林化有限公司在役生产装置为年产3000吨松香、600吨松节油项目及其配套公用、辅助设施,主要产品有松香和松节油。 根据《危险化学品目录》(2015年版)、应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录(2015年版)实施指南(试行)》涉及柴油部分内容的通知(应急厅函〔2022〕300号)和《应急管理部工业和信息化部公安部生态环境部交通运输部农业农村部卫生健康委市场监管总局铁路局民航局公告》2022年第8号《决定调整《危险化学品目录(2015版)》,将“1674柴油〔闭杯闪点≤60℃〕”调整为“1674柴油”》的文件规定,对该企业生产过程中所涉及的化学品进行辨识:该企业涉及的危险化学品有:松脂、松节油、柴油(发电机燃料)、天然气(导热油锅炉燃料)等。 | |||
参与评价项目相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记号 | |
项目负责人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
项目组成员 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | ||
陈嘉鸣 | S011035000110193001189 | 037242 | ||
报告编制人 | 刘于萍 | S011035000110202001272 | 041667 | |
龙镜生 | 1500000000300799 | 026813 | ||
报告审核人 | 邬长福 | 1200000000100179 | 007151 | |
过程控制负责人 | 刘 赟 | 1500000000301415 | 026290 | |
技术负责人 | 黄伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
勘察现场发现的问题及安全对策措施 |
| |||
评价结论 | 峡江县玉松林化有限公司在役生产装置周边环境和总平面布置符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)等标准、规范的要求;该企业采用生产工艺和设备成熟,本质安全程度较高;该企业对生产过程中存在事故隐患的设施和场所采取了一系列合理可行的防护措施和科学的安全管理措施,近期通过对存在的安全问题隐患进行了整改,使生产过程中的危险有害因素能得到**控制。该企业在役生产装置的安全设施符合**现行有关法律、法规、标准的要求。 评价结论:峡江县玉松林化有限公司在役生产装置现场情况与设计图纸一致,有关从业人员资格符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求,安全设施及安全管理符合**及有关部门关于安全生产法律法规、标准的要求,安全设施正常投用且运行**,安全风险是可以控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。 | |||
勘察现场工作时间 | 2025.4.17 | 报告提交时间 | 2025.5 | |
勘察现场人员 | 刘于萍、龙镜生 | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |